24 septembre 2008
tableau des distances
Distancias terrestres a y desde Ibarra |
Himno a Ibarra | |||
| Destino | Kms | Tiempo | Salve, Ibarra, hermosa sultana, Tierra sacra de noble linaje, La adustez de tus viejas montañas Salve Ibarra en tu día de gloria | |
| Guayaquil | 535 | 8h00 | ||
| Cuenca | 547 | 8h00 | ||
| Portoviejo | 470 | 7h30 | ||
| Esmeraldas | 426 | 6h00 | ||
| Ambato | 244 | 4h00 | ||
| Tulcán | 125 | 2h00 | ||
| Lita | 125 | 1h15 | ||
| Quito | 115 | 2h00 | ||
| Pimampiro | 56 | 1h00 | ||
| Ambuquí | 43 | 0h45 | ||
| Chota | 33 | 0h40 | ||
| Cotacachi | 29 | 0h35 | ||
| Otavalo | 27 | 0h30 | ||
| Urcuquí | 20 | 0h30 | ||
| San Antonio | 6 | 0h05 | ||
| Tableau des distances terrestres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ambatto | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Azogues | 269 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Babahoyo | 220 | 238 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bahia | 406 | 493 | 322 | … | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Banos | 40 | 272 | 237 | 446 | … | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cuenca | 306 | 37 | 275 | 530 | 309 | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Daule | 338 | 260 | 130 | 248 | 335 | 297 | … | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Esmeraldas | 390 | 630 | 392 | 392 | 430 | 667 | 425 | … | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Guayaquil | 288 | 213 | 83 | 280 | 288 | 250 | 47 | 472 | … | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Guaranda | 99 | 252 | 121 | 381 | 116 | 289 | 251 | 489 | 204 | … | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Huaquillas | 440 | 279 | 278 | 533 | 445 | 242 | 300 | 670 | 253 | 399 | … | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Ibarra | 251 | 520 | 455 | 455 | 291 | 557 | 488 | 433 | 535 | 350 | 693 | … | |||||||||||||||||||||
| 13 | Latacunga | 47 | 316 | 267 | 365 | 87 | 353 | 313 | 343 | 335 | 146 | 489 | 204 | … | ||||||||||||||||||||
| 14 | Loja | 511 | 242 | 440 | 695 | 514 | 305 | 455 | 832 | 415 | 394 | 233 | 762 | 558 | … | |||||||||||||||||||
| 15 | Macara | 701 | 432 | 427 | 682 | 704 | 395 | 449 | 819 | 402 | 684 | 195 | 952 | 748 | 190 | … | ||||||||||||||||||
| 16 | Macas | 230 | 219 | 427 | 642 | 190 | 231 | 479 | 620 | 432 | 305 | 473 | 479 | 277 | 436 | 626 | … | |||||||||||||||||
| 17 | Machachi | 99 | 368 | 313 | 313 | 139 | 405 | 346 | 291 | 383 | 198 | 541 | 152 | 52 | 610 | 800 | 329 | … | ||||||||||||||||
| 18 | Machala | 382 | 225 | 216 | 471 | 383 | 188 | 238 | 608 | 191 | 337 | 73 | 633 | 429 | 235 | 222 | 419 | 481 | … | |||||||||||||||
| 19 | Manta | 404 | 409 | 281 | 120 | 444 | 446 | 157 | 442 | 196 | 402 | 449 | 505 | 355 | 611 | 598 | 628 | 363 | 387 | … | ||||||||||||||
| 9 | Otavalo | 231 | 500 | 435 | 435 | 271 | 537 | 468 | 413 | 515 | 330 | 673 | 20 | 184 | 742 | 932 | 459 | 132 | 613 | 485 | … | |||||||||||||
| 10 | Playas | 385 | 310 | 180 | 364 | 385 | 347 | 131 | 556 | 97 | 301 | 350 | 632 | 432 | 512 | 499 | 529 | 480 | 288 | 280 | 612 | … | ||||||||||||
| 11 | Portoviejo | 369 | 407 | 246 | 86 | 409 | 444 | 155 | 407 | 194 | 367 | 447 | 470 | 320 | 609 | 596 | 626 | 328 | 385 | 35 | 450 | 278 | … | |||||||||||
| 12 | Puyo | 101 | 333 | 298 | 513 | 61 | 370 | 396 | 491 | 349 | 176 | 506 | 350 | 148 | 519 | 709 | 129 | 200 | 444 | 505 | 330 | 446 | 470 | … | ||||||||||
| 13 | Quevedo | 224 | 341 | 103 | 219 | 264 | 378 | 136 | 289 | 183 | 224 | 381 | 352 | 177 | 543 | 530 | 454 | 210 | 319 | 178 | 332 | 267 | 143 | 325 | … | |||||||||
| 14 | Quinninde | 290 | 530 | 292 | 292 | 330 | 567 | 325 | 100 | 372 | 413 | 570 | 333 | 243 | 732 | 719 | 520 | 191 | 508 | 342 | 313 | 456 | 307 | 391 | 189 | … | ||||||||
| 15 | Quito | 136 | 405 | 340 | 340 | 176 | 442 | 373 | 318 | 420 | 235 | 578 | 115 | 89 | 647 | 837 | 366 | 37 | 518 | 390 | 95 | 517 | 355 | 237 | 237 | 218 | … | |||||||
| 16 | Riobamba | 52 | 217 | 182 | 464 | 55 | 254 | 280 | 442 | 233 | 61 | 390 | 303 | 99 | 459 | 649 | 245 | 151 | 328 | 456 | 283 | 330 | 427 | 116 | 276 | 342 | 188 | … | ||||||
| 17 | Rumichaca | 380 | 649 | 584 | 584 | 420 | 686 | 617 | 562 | 664 | 479 | 822 | 129 | 333 | 891 | 1081 | 608 | 281 | 762 | 634 | 149 | 761 | 599 | 479 | 481 | 462 | 244 | 432 | … | |||||
| 18 | Salinas | 451 | 376 | 246 | 308 | 451 | 413 | 197 | 622 | 163 | 367 | 416 | 685 | 498 | 578 | 565 | 595 | 546 | 354 | 225 | 665 | 120 | 222 | 512 | 333 | 522 | 570 | 396 | 814 | … | ||||
| 19 | Sto Domingo | 205 | 445 | 207 | 207 | 245 | 482 | 240 | 185 | 287 | 328 | 485 | 248 | 158 | 647 | 634 | 435 | 106 | 423 | 257 | 228 | 371 | 222 | 306 | 104 | 85 | 132 | 257 | 377 | 437 | … | |||
| 9 | Tena | 180 | 412 | 377 | 586 | 140 | 449 | 475 | 497 | 428 | 255 | 585 | 271 | 227 | 598 | 788 | 208 | 215 | 523 | 584 | 251 | 525 | 549 | 79 | 404 | 397 | 186 | 195 | 400 | 591 | 312 | … | ||
| 10 | Tulcan | 376 | 645 | 580 | 580 | 416 | 682 | 613 | 558 | 660 | 475 | 818 | 125 | 329 | 887 | 1077 | 604 | 277 | 758 | 630 | 145 | 757 | 595 | 475 | 477 | 548 | 240 | 428 | 4 | 810 | 373 | 396 | … | |
| 11 | Zamora | 575 | 308 | 504 | 759 | 516 | 269 | 519 | 896 | 481 | 558 | 297 | 826 | 622 | 64 | 254 | 326 | 674 | 299 | 675 | 806 | 576 | 673 | 455 | 607 | 796 | 711 | 523 | 955 | 642 | 711 | 534 | 951 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Commentaires
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=455166&pid=10702054
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :

